Ci troviamo questa sera in sede (via Matteotti 14/a) alle ore 21 per un brindisi .. ed per condividere una analisi del voto.
Tutti sono invitati.
Questi i risultati a Castelfranco Veneto:
PARTITO | VOTI | % |
PARTITO DEMOCRATICO | 6563 | 43,40 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2807 | 18,56 |
FORZA ITALIA | 2096 | 13,86 |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 2058 | 13,60 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 451 | 2,98 |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 407 | 2,69 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 286 | 1,89 |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 180 | 1,19 |
SCELTA EUROPEA | 166 | 1,09 |
ITALIA DEI VALORI | 54 | 0,35 |
SVP | 27 | 0,17 |
IO CAMBIO - MAIE | 27 | 0,17 |
fonte: http://elezioni.interno.it/europee/scrutini/20140525/E2050840120.htm
Nessun commento:
Posta un commento